Indicator 指示器
指示器组件,用于展示当前页码位置,支持圆点和数字两种类型
演示
9:41
代码示例
引入
推荐使用 easycom 模式,配置后无需手动 import 即可直接使用 <re-indicator />。
API
Indicator Props
| 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 必传 |
|---|---|---|---|---|
| current | number | 0 @uniPlatform {"app":{"android":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"ios":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"harmony":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"5.07"}},"mp":{"weixin":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}},"web":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}} | 当前索引 @default 0 @uniPlatform {"app":{"android":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"ios":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"harmony":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"5.07"}},"mp":{"weixin":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}},"web":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}} | Y |
| total | number | 0 @uniPlatform {"app":{"android":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"ios":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"harmony":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"5.07"}},"mp":{"weixin":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}},"web":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}} | 总数 @default 0 @uniPlatform {"app":{"android":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"ios":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"harmony":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"5.07"}},"mp":{"weixin":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}},"web":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}} | Y |
| type | string | dots @uniPlatform {"app":{"android":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"ios":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"harmony":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"5.07"}},"mp":{"weixin":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}},"web":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}} | 指示器类型 @default dots @uniPlatform {"app":{"android":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"ios":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"harmony":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"5.07"}},"mp":{"weixin":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}},"web":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}} | Y |
| color | string | rgba(0, 0, 0, 0.2) @uniPlatform {"app":{"android":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"ios":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"harmony":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"5.07"}},"mp":{"weixin":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}},"web":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}} | 默认颜色 @default rgba(0, 0, 0, 0.2) @uniPlatform {"app":{"android":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"ios":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"harmony":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"5.07"}},"mp":{"weixin":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}},"web":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}} | Y |
| activeColor | string | #0052d9 @uniPlatform {"app":{"android":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"ios":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"harmony":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"5.07"}},"mp":{"weixin":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}},"web":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}} | 激活颜色 @default #0052d9 @uniPlatform {"app":{"android":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"ios":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"harmony":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"5.07"}},"mp":{"weixin":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}},"web":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}} | Y |
| size | number | 8 @uniPlatform {"app":{"android":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"ios":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"harmony":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"5.07"}},"mp":{"weixin":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}},"web":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}} | 指示点尺寸(px) @default 8 @uniPlatform {"app":{"android":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"ios":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"harmony":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"5.07"}},"mp":{"weixin":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}},"web":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}} | Y |
| customStyle | string | "" @uniPlatform {"app":{"android":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"ios":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"harmony":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"5.07"}},"mp":{"weixin":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}},"web":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}} | 自定义样式 @default "" @uniPlatform {"app":{"android":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"ios":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"x"},"harmony":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07","unixVaporVer":"5.07"}},"mp":{"weixin":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}},"web":{"uniVer":"x","unixVer":"5.07"}} | Y |
Indicator Events
| 名称 | 参数 | 描述 |
|---|---|---|
| click | index: number | 点击时触发 |
Indicator Slots
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| - | - |
