PricingTable 价格表
用于展示不同订阅方案/套餐的对比价格表,桌面端为表格布局、移动端自动切换为卡片列表,支持高亮推荐方案与自定义插槽。
何时使用
- 需要展示定价方案对比时。
Free
$0
/月
基础功能
项目数3
团队成员1
API 访问
高级功能
自定义域名
专属支持
Pro推荐
$19
/月
基础功能
项目数无限
团队成员10
API 访问
高级功能
自定义域名
专属支持
Enterprise
$99
/月
基础功能
项目数无限
团队成员无限
API 访问
高级功能
自定义域名
专属支持
基础用法
导入
Props
| 属性 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
tiers | PricingTableTier[] | 必填 | 价格层级列表 |
sections | PricingTableSection[] | - | 功能区段列表 |
caption | string | - | 表格标题(无障碍) |
class | string | - | 根节点类名 |
PricingTableTier
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
id | string | 唯一标识(必填) |
title | string | 方案名称 |
description | string | 简短描述 |
price | string | 当前价格 |
discount | string | 折扣价(删除线展示) |
billingCycle | string | 计费周期(如 /月) |
billingPeriod | string | 计费说明 |
badge | string | 标题旁徽章 |
button | { label?, variant?, size? } | CTA 按钮配置 |
highlight | boolean | 是否高亮(推荐方案) |
PricingTableSection
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
title | string | 区段标题 |
id | string | 区段标识(用于插槽定位) |
features | PricingTableSectionFeature[] | 功能列表 |
PricingTableSectionFeature
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
title | string | 功能标题 |
tiers | Record<string, boolean | string | number> | 各层级对应的值:true 显示 ✓、false 显示 -、文本/数字直接展示 |
