Rate 评分
对事物进行评级的星形组件
何时使用
- 需要对内容进行星级评分时。
导入
3 分
基础用法
更多示例
半星
尺寸
三种尺寸:small、medium、large。
自定义字符
只读
带 Tooltip
自定义渲染星星
API
Rate Props
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| modelValue (v-model) | 当前值 | number | 0 |
| defaultValue | 默认值(非受控) | number | 0 |
| count | 星星总数 | number | 5 |
| allowHalf | 是否允许半选 | boolean | false |
| allowClear | 是否允许再次点击后清除 | boolean | true |
| disabled | 只读,无法进行交互 | boolean | false |
| size | 星星尺寸 | 'small' | 'medium' | 'large' | 'medium' |
| character | 自定义字符 | string | - |
| tooltips | 自定义每项的提示信息 | string[] | - |
Rate Events
| 事件名 | 说明 | 回调参数 |
|---|---|---|
| change | 选择时的回调 | (value: number) |
| hoverChange | 鼠标经过时数值变化回调 | (value: number) |
| keydown | 按键回调 | (e: KeyboardEvent) |
Rate Slots
| 插槽名 | 说明 | 参数 |
|---|---|---|
| character | 自定义星星渲染 | { index: number, fill: number } |
| character-active | 激活态渲染 | { index: number } |
键盘操作
| 按键 | 说明 |
|---|---|
ArrowRight / ArrowUp | 增加评分 |
ArrowLeft / ArrowDown | 减少评分 |
0 | 清零 |
1 - 9 | 直接设置评分 |
